| |
 |
|
 |
 |
 |
|
| |
| |
Sommerpreise 2012
Familienzimmer "Rohrmoos", ca. 45 m² Typ Suite Dachstein oder 2 Zimmer mit Verbindungstür
im Haupthaus bzw. im Nebenhaus
2 Schlafzimmer, 1 bis 2 Badezimmer
Dusche oder Bad, WC, Balkon, Telefon, 2 TV's und Safe | |  |
| Dauer | FRÜHLING 25.05.-30.06.2012 | SOMMER & GOLDENER HERBST 30.06.-14.10.2012 | SAISONSTART & -ENDE * 17.-25.05. & 14.-21.10.2012 | | 2 Erwachsene + 1 Kind (Jahrgang 1998 und jünger) | | bis 6 Tage | € 248,- | € 254,- | € 230,-
| | 7-13 Tage | € 236,- | € 242,- | € 218,-
| | ab 14 Tage | € 230,- | € 236,- | € 212,-
| | 2 Erwachsene + 2 Kinder (Jahrgang 1998 und jünger) | | bis 6 Tage | € 272,- | € 278,- | € 248,-
| | 7-13 Tage | € 260,- | € 266,- | € 236,-
| | ab 14 Tage | € 254,- | € 260,- | € 230,-
| | 2 Erwachsene + 3 Kinder (Jahrgang 1998 und jünger) | | bis 6 Tage | € 296,- | € 302,- | € 266,-
| | 7-13 Tage | € 284,- | € 290,- | € 254,-
| | ab 14 Tage | € 278,- | € 284,- | € 248,-
|
| Aufpreis für "ältere Kinder" im Familienzimmer: Jugendliche Jg. 1997-1993: € 10,- pro Jugendlicher pro Tag Erwachsene ab Jg. 1992 und älter: € 20,- pro Person und Tag
| Halbpensions-Preise in Euro pro Tag exklusive Ortstaxe EUR 1,- Erw./Tag (Jg. 1996 und älter). Frühstücks-Preis: abzüglich EUR 8,- vom Halbpensionspreis bei Erwachsenen. | |
|
|
|
| |
|
 |
|
 |
Kurztrip in die Berge 30.05. - 04.07. & 26.08. - 21.10.2012 | ab € 231,- |  |  | | Familienpauschalen 17.05. - 21.10.2012 | ab € 660,- |  |  | | Golf-Pauschalen 17.05. - 21.10.2012 | ab € 475,- |  |  | | | |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|